公 告: 
0351-8236549 设为首页 加入收藏
首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 新闻中心 | 招标公告 | 在线视频 | 学术交流 | 经验借鉴 | 在线招聘 | 电子样本 | 资料下载 | 客服中心 | 广告联系
当前位置:首页 - 产品介绍

 电气控制设备 >> 移动变电站 >> 矿用隔爆型干式变压器
 

矿用隔爆型干式变压器

 

矿用隔爆型干式变压器

 

产品特点:
  矿用隔爆型移动变电站和干式变压器用在爆炸性混合气体和煤尘的矿井中,作为矿井下泵站、运输机、采掘机械等用电设备的配电装置。适用于煤矿、有色金属矿、隧道工程用。

 

主要技术参数:

型号

额定容量KVA

一次电压V

二次电压V

联结组标号

空载损耗W

负载损耗W

短路阻抗%

空载电流%

外形尺寸L×B×Hmm

重量KG

KBSG2-T-50/6 50 6000±5% 1200/693693/400 Yy0(d11) 350 550 4 2.5 2215 820 820 1275
KBSG2-T-80/6 80 6000±5% 450 780 4 2.5 2215 820 820 1440
KBSG2-T-100/6 100 6000±5% 520 920 4 2.5 2215 820 820 1480
KBSG2-T-125/6 125 6000±5% 600 1080 4 2.5 2215 820 820 1665
KBSG2-T-160/6 160 6000±5% 700 1300 4 2.0 2535 910 980 1765
KBSG2-T-200/6 200 6000±5% 820 1550 4 2.0 2535 910 980 1905
KBSG2-T-250/6 250 6000±5% 950 1800 4 2.0 2595 910 980 2070
KBSG2-T-315/6 315 6000±5% 1100 2150 4 1.8 2595 910 980 2455
KBSG2-T-400/6 400 6000±5% 1300 2600 4 1.8 2640 1010 1090 2640
KBSG2-T-500/6 50 6000±5% 1500 3100 4 1.5 3655 1010 1065 2880
KBSG2-T-630/6 630 6000±5% 1800 3680 4 1.5 2715 1070 1125 3195
KBSG2-T-800/6 800 6000±5% 34501200/693 Yy0(d11) Yyn0 2050 4500 4 1.0 2805 1130 1205 3505
KBSG2-T-1000/6 1000 6000±5% 2350 5400 4 1.0 2840 1230 1310 4170
KBSG2-T-1250/6 1250 6000±5% 2750 6500 4 1.0 2870 1330 1405 4705
KBSG2-T-1600/6 1600 6000±5% 3350 8000 4 0.8 3140 1130 1635 7480
KBSG2-T-2000/6 2000 6000±5% 34501200 Yy0 Yyn0 3800 9500 4.5 0.6 2915 1210 1590 8750
KBSG2-T-2500/6 2500 6000±5% 4500 10600 5 0.6 3290 1210 1770 9725
KBSG2-T-3150/6 3150 6000±5% 3450 Dyn11 5300 12500 5.5 0.6 3550 1310 1935 11980
KBSG2-T-4000/6 4000 6000±5% 6100 14000 6 0.6 3760 1310 1935 14120
KBSG2-T-50/10 50 10000±5% 1200/693693/400 Yy0(d11) 390 680 4 2.5 2390 1010 1090 1625
KBSG2-T-80/10 80 10000±5% 490 880 4 2.5 2390 1010 1090 1690
KBSG2-T-100/10 100 10000±5% 560 1050 4 2.5 2390 1010 1090 1810
KBSG2-T-125/10 125 10000±5% 650 1300 4 2.5 2390 1010 1090 1900
KBSG2-T-160/10 160 10000±5% 800 1500 4 2.0 2440 1010 1090 2190
KBSG2-T-200/10 200 10000±5% 950 1800 4 2.0 2440 1010 1090 2300
KBSG2-T-250/10 250 10000±5% 1100 2100 4 2.0 2740 1010 1090 2430
KBSG2-T-315/10 315 10000±5% 1300 2500 4 1.8 2655 1010 1090 2670
KBSG2-T-400/10 400 10000±5% 1500 3000 4 1.8 2670 1070 1150 2860
KBSG2-T-500/10 500 10000±5% 1750 3500 4 1.5 2700 1130 1200 3300
KBSG2-T-630/10 630 10000±5% 2000 4100 4 1.5 2760 1130 1200 3640
KBSG2-T-800/10 800 10000±5% 34501200/693 Yy0(d11) Yyn0 2300 5100 4 1.2 2825 1230 1300 3805
KBSG2-T-1000/10 1000 10000±5% 2600 6100 4.5 1.2 2855 1310 1385 4405
KBSG2-T-1250/10 1250 10000±5% 3100 7400 4.5 1.0 2900 1350 1430 4795
KBSG2-T-1600/10 1600 10000±5% 3800 8500 5 1.0 3345 1130 1635 7500
KBSG2-T-2000/10 2000 10000±5% 34501200 Yy0 Yyn0 4500 9700 5 0.7 3415 1210 1670 9620
KBSG2-T-2500/10 2300 10000±5% 5200 10800 5.5 0.7 3425 1210 1810 10390
KBSG2-T-3150/10 3150 10000±5% 3450 Dyn11 6100 12800 5.5 0.7 3590 1310 1880 12300
KBSG2-T-4000/10 4000 10000±5% 7000 15000 6 0.7 3800 1310 1935 15605
KBSG2-T-5000/10 5000 10000±5% 8200 17600 6.5 0.6 5665 1395 2150 18430
KBSG2-T-6300/10 6300 10000±5% 9500 20000 7 0.6 5980 1480 1945 23600
点击数:1625  录入时间:2015/7/27 【打印此页】 【返回
产品在线咨询
用户名称:
公司名称: *
联系人: *
联系电话: *
联系传真:
E-mail:
反馈主题: *
反馈内容:
版权所有:山西太重煤机煤矿装备成套有限公司  晋ICP备07006313号晋公网安备14010502050787号
地址:山西省太原市·山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街25号 邮编:030032
电话:0351-8236165 传真:0351-8236131
电子邮箱:sxtzmjct@126.com