公 告: 
0351-8236549 设为首页 加入收藏
首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 新闻中心 | 招标公告 | 在线视频 | 学术交流 | 经验借鉴 | 在线招聘 | 电子样本 | 资料下载 | 客服中心 | 广告联系
当前位置:首页 - 产品介绍

 综采设备 >> 电牵引采煤机 >> 电牵引采煤机
 

 电牵引采煤机

 

 

产品特点:

    1、多电机横向布置,部件之间无动力传递。采用积木式系列化设计,主要部件和电机可左右互换使用,并均可从采空侧抽出,给设备拆装和维修带来极大方便。
    2、机身为抽屉式框架结构,所有的截割及支撑力均由坚固平稳的机身承受。机身分为整体式和分段组合式,给运输和下井带来极大方便,机身坚固可靠。
    3、交流变频调速,链轮-销轨式无链牵引,调速范围广,牵引力和牵引速度大,工作平稳可靠。
    4、关键元、器件如变频器、调高泵、轴承等选用进口件,提高了产品可靠性和寿命。
    5、可采用“一拖一”和四象限运行系统,提高了采煤机在倾斜工作面的爬坡能力、上下行匀速采煤和制动能力。
    6、采用镐型截齿强力滚筒或中国太矿-英国海德拉公司合作生产的六角孔湿式镐型齿强力滚筒,增加了煤块率,减少了煤尘,提高了滚筒寿命。
    7、液压系统和水路系统采用成熟可靠的元件,并集中在集成块上,减少了管路连接和维修工作量。
    8、控制系统采用PLC 可编程控制器进行各种动作控制;监测系统采用工业控制计算机,实现恒功率自动控制、数据记录、回放和处理;各项保护和显示功能齐全,中文界面显示各种数据和运行工况;在采煤机上实现中部、两端部和摇控操作控制方式。
    9、调高油缸设计为近水平推拉,受力状况好,坚固耐用。

 

主要技术参数:

机型

采高范围(m)

机面高度(mm)

煤层 倾角

供电电压(V)

滚筒直径(m)

滚筒截深(mm)

牵引速度(m/min)

牵引力(kN)

最大尺寸/重量(m/t)

整机重量(t)

配套刮板机

MG2×65/318-WD 1.25~2.2 855 ≤25° 1140 1.25/1.4 600 0~6.3~10.6 376~225 3.0/3.24 22 SGZ-630
MG2×80/378-WD 1.25~2.2 855 ≤25° 1140 1.25/1.4 600 0~610.6 376~225 3.0/3.24 22 SGZ-630/730
MG160/391-WD 1.6~2.85 1175 ≤35° 1140 1.4/1.6 600/630 0~10.6 414~249 2.85/4.09 ~26 SGZ-630
MG170/411-WD 1.6~2.85 1175 ≤35° 1140 1.4/1.6 600/630 0~10.6 414~249 2.85/4.09 ~26 SGZ-630
MG180/420-WD 0.85-1.6 663.5 ≤35° 1140 0.8/0.9/1.1 630 0~7.6 405.46 2.2/3.5 24 SGZ-630
MG2×100/457.5-WD 1.1~2.4 852 ≤25° 1140 1.1/1.25/1.4 600 0~6.3~10.6 376~225 3.0/4.03 ~25 SGZ-730/764
MG200/467.5-WD 1.05-1.5 560 ≤35° 1140 0.8/0.9/1.0/1.15 800 0~12 ~300 4.21/6 21 SGZ-730/764
MG2×100/471-WD 1.25~2.4 940 ≤25° 1140 1.25/1.4 630/800 0~7~12 498~300 2.735/5 ~30 SGZ764
MG200/480-WD 1.4~2.8 1200 ≤25° 1140 1.6/1.4 630 0~7~11.6 550~320 2.472/4 29 SGZ-730
MG200/491-WD 1.6~3.0 1200 ≤35° 1140 1.4/1.6 600/630 0~6.4~10.6 414~249 3.0/4.1 ~28 SGZ-630
MG200/500-WD 1.6~3.0 1200 ≤25° 1140 1.6 630/800 0~7~11.6 550~320 3.107/4.66 ~33 SGZ-730/764/800
MG2×125/571-WD 1.25~2.4 940 ≤25° 1140 1.25/1.4 630/800 0~7~12 498~300 2.735/5 ~30 SGZ764
MG250/580-WD 1.6~3.0 1200 ≤25° 1140 1.6 800 0~7~11.6 550~320 2.472/4 30 SGZ-764/830/880
MG250/600-AWD 1.6~3.0 1200 ≤25° 1140 1.6 800 0~7.66~12.77 580~350 3.11/4.8 ~33 SGZ-764/800
MG250/600-WD 2.0~3.5 1416 ≤16° 1140

  1.8/2

630/800 0~7.7~12.8 580~350 4.505/6.4 47 SGZ-764/830/880
MG250/600-GWD 2.0~3.8 1516 ≤16° 1140 1.8/2.0/2.25 800 0~7.2~12.8 580~350 4.63/6.5 48 SGZ-764/830/880
MG250/630-WD 2.0~3.65 1561 ≤40° 1140 1.8/2.0 630 0~7.2~12.8 750~450 3.385/7.0 49 SGZ-764/800/830/880
MG300/700-WD 1.8~3.5/2.0~4.5 1555 ≤16° 1140 1.8/2.0/2.25 600/800 0~7.7~12.8 580~350 4.505/6.4 49 SGZ-764/830/880
MG300/700-GWD 2.5~4.5 1920 ≤16° 1140 2.0/2.25 800 0~7.7~12.8 580~350 4.505/6.4 49 SGZ-764/800/830/880
MG300/710-WD 1.8~4.0 1555 ≤30° 1140 1.8/2.0/2.25 600/800 0~7.7~12.8 750~450 4.505/6.4 49 SGZ-764/830/880
MG300/730-WD 1.8~4.0 1548 ≤30° 1140 1.8/2.0/2.25 600/800 0~7.7~12.8 750~450 3.5/6.67 52 SGZ-764/830/880
MG300/730-GWD 2.5~4.5 1920 ≤30° 1140/3300 2.25 800 0~7.7~12.8 750~450 3.5/6.67 55 SGZ-800/830/880
MG300/730-QWD 2.3~3.5 1558 ≤40° 1140 1.8/2.0 630 0~7.7~12.8 750~450 4.53/6.5 50 SGZ-800/830/880
MG300/730-AWD 1.75~2.9 1300 ≤35° 1140 1.6 630 0~7.6~12.2 760~460 4.53/6.2 42 SGZ-764/830/880
MG300/730-WD2 1.6~3.0 1280 ≤35° 1140/3300 1.4/1.6 600 0~7.7~12.8 750~450 3.55/6.7 ~35 SGZ-730/764
MG2×160/711-WD 1.25~2.5 890 ≤35° 1140 1.25/1.4/1.6 600/800 0~7.7~12.8 750~450 3.12/6.5 ~33 SGZ-730/764
MG2×160/731-WD 1.25~2.5 890 ≤35° 1140 1.25/1.4/1.6 600/800 0~7.7~12.8 750~450 3.12/6.5 ~33 SGZ-730/764
MG400/930-WD 2.2~3.5 1548 ≤30° 1140/3300 1.8 600/800 0~7.7~12.8 750~450 4.515/7.8 54 SGZ-800/880/900/1000
MG400/930-GWD 2.2~4.5 1965 ≤25° 3300 2.25 800 0~7.7~12.8 750~450 3.475/4.8 62 SGZ-800/830/880
MG400/930-WD1 2.0~4.0 1575 ≤25° 1140/3300 2.0/2.2 630 0~7.7~12.5 750~450 3.385/7.0 55 SGZ-630/764
MG400/930-QAWD 1.6~3.2 1250 ≤45° 1140/3300 1.6/1.8 800 0~7.96~13.2 704~424 2.94/7 ~44 SGZ-800/900/1000
MG450/1050-QAWD 1.6~3.2 1250 ≤45° 3300 1.6/1.8 800 0~7.96~13.2 833~502 2.94/7 ~44 SGZ-800/900/1000
MG500/1130-WD 2.0~3.6 1579 ≤16° 3300 2.0/2.2 800 0~7.7~12.5 750~450 4.67/7.2 58 SGZ-800/830/880
MG500/1200-WD 2.0~4.5/ 1630/2029 ≤25° 3300 2.0/2.2 800 0~7.7~12.8 750~450 4.85/10.5 75 SGZ-900/1000
MG500/1200-WD 2.8~5.0 2029 ≤16° 3300 2.5 800 0~7.7~12.8 750~450 4.85/12.35 75 SGZ-900/1000
MG550/1285-WD 2.0~4.0 1685 ≤25° 3300 2.0 800 0~8.18~17.76 785.2~362 4.815/13.6 83 SGZ-900/1000
MG600/1385-WD 2.0~4.0 1685 ≤25° 3300 2.0 800 0~8.18~17.76 785.2~362 4.815/13.6 83 SGZ-900/1000
MG550/1405-WD 2.5~4.5 2010 ≤16° 3300 2.2 865 0~9.73~23 750~450 4.815/10.7 89 SGZ-900/1000
MG600/1505-WD 2.0~5.0 1685/2012 ≤16° 3300 2.0/2.5 800 0~8.18~17.76 785~362 4.815/10.7 89 SGZ-900/1000
MG650/1515-WD 2.2~4.0 1638 ≤16° 3300 2.2 800 0~10.4~24.58 926~456 4.659/25 89 SGZ-900/1000/1200
MG650/1605-WD 2.05~4.5 1695 ≤16° 3300 2.2 865 0~9.73~23 998~420 5.01/11.6 91 SGZ-900/1000/1200
MG650/1605-WD 2.5~5.6 2148 ≤16° 3300 2.5/3.0 800/865 0~10.4~24.8 998~420 3.98/13 96 SGZ-900/1000/1200
MG750/1715-WD 2.5~5.0 1990 ≤30° 3300 2.3 800/865 0~10.4~24.8 963~403 4.82/25 86.5 SGZ-1000/1200
MG750/1800-WD 2.6~5.0~5.5 1690/2148 ≤16° 3300 2.5 850 0~10.4~24.8 998~420 4.99/13.48 96 SGZ-1000/1200
MG750/1800-WDMG750/1875-WD 3.0~6.0 2676 ≤16° 3300 3.0 800 0~10.4~24.8 1060~446 4.99/13.48 128 SGZ-1000/1200
MG750/1940-WD 3.0~4.5 1999 ≤16° 3300 2.5 800 0~10 ~22.6 1060~446 4.82/13.48 ~96 SGZ-1000/1200
MG800/2040-WD 3.6~6.0 2676 ≤16° 3300 3.0 800 0~10 ~22.6 1060~446 5.045/26 128 SGZ-1000/1200
MG850/2200-WD 2.7~5.5 2236 ≤16° 3300 2.5/2.7 800/865 0~15~30 1050~590 3.7/20 130 SGZ-1000/1200
MG900/2300-WD 2.7~5.5 2236 ≤16° 3300 2.7 865 0~14.6~28 1050~590 3.1/19 130 SGZ-1000/1200
MG1000/2500-WD 3.5~6.3 2805 ≤16° 3300 2.5/3.0 860 0~16~28 1125~642 4.5/22 135 SGZ-1000/1250
MG1000/2660-WD 4.1~6.2 3140 ≤12° 3300 3.0 865 0~12.3~26.6 1500~700 4.506/25 ~166 SGZ-1250
MG1100/2860-WD 4.8~7.0 3082 ≤12° 3300 3.0/3.5 865 0~10.3~22.3 1778~823 4.506/24.9 ~166 SGZ-1250
MG1150/3010-WD 4.8~7.0 3082 ≤12° 3300 3.0/3.5 865 0~12.5~27 1464~678 4.506/24.9 ~166 SGZ-1250
点击数:8528  录入时间:2015/7/7 【打印此页】 【返回
产品在线咨询
用户名称:
公司名称: *
联系人: *
联系电话: *
联系传真:
E-mail:
反馈主题: *
反馈内容:
版权所有:山西太重煤机煤矿装备成套有限公司  晋ICP备07006313号晋公网安备14010502050787号
地址:山西省太原市·山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街25号 邮编:030032
电话:0351-8236165 传真:0351-8236131
电子邮箱:sxtzmjct@126.com